This page was generated from
docs/Examples/Feldspar_Thermobarometry/Fspar_Liq_Matching.ipynb.
Interactive online version:
.
Plag-Liq and Kspar-Liq Matching¶
This notebook shows how to assess all possible matches for Plag-Liq and Kspar-Liq pairs where there aren’t obvious pairwise analyses
You can download the excel spreadsheet here: https://github.com/PennyWieser/Thermobar/blob/main/docs/Examples/Feldspar_Thermobarometry/Feldspar_Liquid.xlsx
[1]:
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import Thermobar as pt
pd.options.display.max_columns = None
Example 1 - Plag and Liquid.¶
[2]:
## Load in the liquids
out_Liq=pt.import_excel('Feldspar_Liquid.xlsx', sheet_name="Liq_only")
Liqs=out_Liq['Liqs']
# Load in the Plags
out_Plag=pt.import_excel('Feldspar_Liquid.xlsx', sheet_name="Plag_only")
Plags=out_Plag['Plags']
[3]:
## Inspect them to check they read in right
display(Plags.head())
display(Liqs.head())
SiO2_Plag | TiO2_Plag | Al2O3_Plag | FeOt_Plag | MnO_Plag | MgO_Plag | CaO_Plag | Na2O_Plag | K2O_Plag | Cr2O3_Plag | Sample_ID_Plag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 57.3 | 0.09 | 26.6 | 0.43 | 0.0 | 0.03 | 8.33 | 6.11 | 0.49 | 0.0 | Plag1 |
1 | 56.5 | 0.12 | 26.9 | 0.47 | 0.0 | 0.05 | 8.95 | 5.66 | 0.47 | 0.0 | Plag2 |
2 | 57.6 | 0.11 | 26.3 | 0.50 | 0.0 | 0.07 | 8.50 | 6.27 | 0.40 | 0.0 | Plag3_core |
3 | 57.2 | 0.16 | 27.0 | 0.62 | 0.0 | 0.06 | 9.03 | 5.58 | 0.84 | 0.0 | Plag4 |
4 | 56.7 | 0.14 | 27.6 | 0.69 | 0.0 | 0.11 | 9.46 | 5.58 | 0.48 | 0.0 | Plag5 |
SiO2_Liq | TiO2_Liq | Al2O3_Liq | FeOt_Liq | MnO_Liq | MgO_Liq | CaO_Liq | Na2O_Liq | K2O_Liq | Cr2O3_Liq | P2O5_Liq | H2O_Liq | Fe3Fet_Liq | NiO_Liq | CoO_Liq | CO2_Liq | Sample_ID_Liq | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 49.1 | 3.22 | 14.4 | 14.8 | 0.14 | 3.20 | 6.72 | 3.34 | 1.70 | 0.0 | 1.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Glass1 |
1 | 49.2 | 3.89 | 15.3 | 13.7 | 0.12 | 3.88 | 6.76 | 3.44 | 1.22 | 0.0 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Glass2 |
2 | 49.6 | 3.79 | 15.8 | 13.0 | 0.14 | 4.26 | 6.59 | 3.65 | 1.04 | 0.0 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Glass3 |
3 | 47.1 | 4.21 | 12.0 | 17.8 | 0.18 | 3.40 | 7.28 | 2.93 | 2.02 | 0.0 | 2.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Glass4 |
4 | 48.1 | 3.88 | 13.2 | 16.4 | 0.16 | 4.02 | 6.51 | 3.36 | 1.36 | 0.0 | 1.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Glass5 |
Example 1a - All possible Liq-Plag matches, An-Ab equilibrium¶
You can specify to use the An-Ab equilibrium test of Putirka (2008) as in this example
[4]:
MM_dict=pt.calculate_fspar_liq_temp_matching(liq_comps=Liqs, plag_comps=Plags,
equationT="T_Put2008_eq24a", P=5,
Ab_An_P2008=True, H2O_Liq=2)
Av_Matches=MM_dict['Av_PTs']
All_Matches=MM_dict['All_PTs']
Considering N=28 Fspar & N=24 Liqs, which is a total of N=672 Liq-Fspar pairs, be patient if this is >>1 million!
Done!!! I found a total of N=336 Fspar-Liq matches using the specified filter. N=28 Fspar out of the N=28 Fspar that you input matched to 1 or more liquids
Example 1b - All possible Liq-Plag matches, no filter¶
This could be used if you want to develop your own equilibrium filters
[5]:
MM_dict=pt.calculate_fspar_liq_temp_matching(liq_comps=Liqs, plag_comps=Plags,
equationT="T_Put2008_eq24a", P=5,
Ab_An_P2008=False, H2O_Liq=2)
Av_Matches=MM_dict['Av_PTs']
All_Matches=MM_dict['All_PTs']
Considering N=28 Fspar & N=24 Liqs, which is a total of N=672 Liq-Fspar pairs, be patient if this is >>1 million!
We are returning all pairs, if you want to use the Ab-An equilibrium test of Putirka (2008), enter Ab_An_P2008=True
Done!!! I found a total of N=672 Fspar-Liq matches using the specified filter. N=28 Fspar out of the N=28 Fspar that you input matched to 1 or more liquids
Example 1c - Iterating T and H2O for all possible Plag-Liq matches¶
[9]:
T_H_Iter_dict=pt.calculate_fspar_liq_temp_hygr_matching(liq_comps=Liqs, plag_comps=Plags,
equationT="T_Put2008_eq24a", equationH="H_Waters2015", P=5)
T_H_Calc_Av=T_H_Iter_dict.get('Av_HTs')
T_H_Calc_All=T_H_Iter_dict.get('All_HTs')
T_H_Evol=T_H_Iter_dict.get('T_H_Evolution')
Considering N=28 Fspar & N=24 Liqs, which is a total of N=672 Liq- Fspar pairs, be patient if this is >>1 million!
20
Done!!! I found a total of N=672 Fspar-Liq matches using the specified filter. N=28 Fspar out of the N=28 Fspar that you input matched to 1 or more liquids
[10]:
T_H_Calc_Av
[10]:
ID_Fspar | Mean_Sample_ID_Plag | Mean_# of iterations | Mean_Delta T (last 2 iters) | Mean_H2O_calc | Mean_Delta H (last 2 iters) | Mean_Delta_An | Mean_Delta_Ab | Mean_Delta_Or | Mean_Pred_An_EqE | Mean_Pred_Ab_EqF | Mean_Pred_Or_EqG | Mean_Obs_Kd_Ab_An | Mean_Si_Plag_cat_prop | Mean_Mg_Plag_cat_prop | Mean_Fet_Plag_cat_prop | Mean_Ca_Plag_cat_prop | Mean_Al_Plag_cat_prop | Mean_Na_Plag_cat_prop | Mean_K_Plag_cat_prop | Mean_Mn_Plag_cat_prop | Mean_Ti_Plag_cat_prop | Mean_Cr_Plag_cat_prop | Mean_sum | Mean_Si_Plag_cat_frac | Mean_Mg_Plag_cat_frac | Mean_Fet_Plag_cat_frac | Mean_Ca_Plag_cat_frac | Mean_Al_Plag_cat_frac | Mean_Na_Plag_cat_frac | Mean_K_Plag_cat_frac | Mean_Mn_Plag_cat_frac | Mean_Ti_Plag_cat_frac | Mean_Cr_Plag_cat_frac | Mean_An_Plag | Mean_Ab_Plag | Mean_Or_Plag | Mean_SiO2_Liq | Mean_TiO2_Liq | Mean_Al2O3_Liq | Mean_FeOt_Liq | Mean_MnO_Liq | Mean_MgO_Liq | Mean_CaO_Liq | Mean_Na2O_Liq | Mean_K2O_Liq | Mean_Cr2O3_Liq | Mean_P2O5_Liq | Mean_H2O_Liq | Mean_Fe3Fet_Liq | Mean_NiO_Liq | Mean_CoO_Liq | Mean_CO2_Liq | Mean_ID_liq | Mean_Sample_ID_liq | Mean_SiO2_Liq_mol_frac | Mean_MgO_Liq_mol_frac | Mean_MnO_Liq_mol_frac | Mean_FeOt_Liq_mol_frac | Mean_CaO_Liq_mol_frac | Mean_Al2O3_Liq_mol_frac | Mean_Na2O_Liq_mol_frac | Mean_K2O_Liq_mol_frac | Mean_TiO2_Liq_mol_frac | Mean_P2O5_Liq_mol_frac | Mean_Cr2O3_Liq_mol_frac | Mean_Si_Liq_cat_frac | Mean_Mg_Liq_cat_frac | Mean_Mn_Liq_cat_frac | Mean_Fet_Liq_cat_frac | Mean_Ca_Liq_cat_frac | Mean_Al_Liq_cat_frac | Mean_Na_Liq_cat_frac | Mean_K_Liq_cat_frac | Mean_Ti_Liq_cat_frac | Mean_P_Liq_cat_frac | Mean_Cr_Liq_cat_frac | Mean_Mg_Number_Liq_NoFe3 | Mean_Mg_Number_Liq_Fe3 | Mean_P | Mean_T | Mean_T_K_calc | # of Liqs Averaged | Std_Sample_ID_Plag | Std_# of iterations | Std_Delta T (last 2 iters) | Std_H2O_calc | Std_Delta H (last 2 iters) | Std_Delta_An | Std_Delta_Ab | Std_Delta_Or | Std_Pred_An_EqE | Std_Pred_Ab_EqF | Std_Pred_Or_EqG | Std_Obs_Kd_Ab_An | Std_Si_Plag_cat_prop | Std_Mg_Plag_cat_prop | Std_Fet_Plag_cat_prop | Std_Ca_Plag_cat_prop | Std_Al_Plag_cat_prop | Std_Na_Plag_cat_prop | Std_K_Plag_cat_prop | Std_Mn_Plag_cat_prop | Std_Ti_Plag_cat_prop | Std_Cr_Plag_cat_prop | Std_sum | Std_Si_Plag_cat_frac | Std_Mg_Plag_cat_frac | Std_Fet_Plag_cat_frac | Std_Ca_Plag_cat_frac | Std_Al_Plag_cat_frac | Std_Na_Plag_cat_frac | Std_K_Plag_cat_frac | Std_Mn_Plag_cat_frac | Std_Ti_Plag_cat_frac | Std_Cr_Plag_cat_frac | Std_An_Plag | Std_Ab_Plag | Std_Or_Plag | Std_SiO2_Liq | Std_TiO2_Liq | Std_Al2O3_Liq | Std_FeOt_Liq | Std_MnO_Liq | Std_MgO_Liq | Std_CaO_Liq | Std_Na2O_Liq | Std_K2O_Liq | Std_Cr2O3_Liq | Std_P2O5_Liq | Std_H2O_Liq | Std_Fe3Fet_Liq | Std_NiO_Liq | Std_CoO_Liq | Std_CO2_Liq | Std_ID_liq | Std_Sample_ID_liq | Std_SiO2_Liq_mol_frac | Std_MgO_Liq_mol_frac | Std_MnO_Liq_mol_frac | Std_FeOt_Liq_mol_frac | Std_CaO_Liq_mol_frac | Std_Al2O3_Liq_mol_frac | Std_Na2O_Liq_mol_frac | Std_K2O_Liq_mol_frac | Std_TiO2_Liq_mol_frac | Std_P2O5_Liq_mol_frac | Std_Cr2O3_Liq_mol_frac | Std_Si_Liq_cat_frac | Std_Mg_Liq_cat_frac | Std_Mn_Liq_cat_frac | Std_Fet_Liq_cat_frac | Std_Ca_Liq_cat_frac | Std_Al_Liq_cat_frac | Std_Na_Liq_cat_frac | Std_K_Liq_cat_frac | Std_Ti_Liq_cat_frac | Std_P_Liq_cat_frac | Std_Cr_Liq_cat_frac | Std_Mg_Number_Liq_NoFe3 | Std_Mg_Number_Liq_Fe3 | Std_P | Std_T | Std_T_K_calc | Sample_ID_Plag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | Plag1 | 20.0 | 0.000009 | -0.152865 | -2.516342e-07 | 0.156529 | 0.164705 | 0.028989 | 0.573657 | 0.388952 | 0.000226 | 0.687211 | 0.953660 | 0.000744 | 0.005985 | 0.148545 | 0.521768 | 0.197164 | 0.010404 | 0.000000 | 0.001127 | 0.0 | 1.839397 | 0.518464 | 0.000405 | 0.003254 | 0.080757 | 0.283663 | 0.107189 | 0.005656 | 0.000000 | 0.000613 | 0.0 | 0.417129 | 0.553656 | 0.029215 | 49.082083 | 3.40875 | 14.079167 | 13.005 | 0.180833 | 4.797917 | 8.408333 | 3.212083 | 1.243333 | 0.0 | 0.782917 | 0.0925 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 0.53705 | 0.078143 | 0.001675 | 0.119259 | 0.098482 | 0.090789 | 0.034093 | 0.008698 | 0.028164 | 0.003648 | 0.0 | 0.472184 | 0.068771 | 0.001474 | 0.10486 | 0.08669 | 0.159639 | 0.059923 | 0.015287 | 0.024757 | 0.006414 | 0.0 | 0.395638 | 0.395638 | 5.0 | 1417.824824 | 1417.824834 | 24 | Plag1 | 0.0 | 0.000035 | 0.575867 | 9.742417e-07 | 0.092707 | 0.091742 | 0.000277 | 0.092707 | 0.091742 | 0.000277 | 0.280843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.680864 | 1.171897 | 1.065274 | 2.169584 | 0.036584 | 1.213167 | 1.941711 | 0.394098 | 0.443442 | 0.0 | 0.480756 | 0.124035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.071068 | 7.071068 | 0.037479 | 0.018976 | 0.000334 | 0.021092 | 0.022046 | 0.006564 | 0.004228 | 0.003124 | 0.009896 | 0.002268 | 0.0 | 0.031852 | 0.016971 | 0.000299 | 0.01849 | 0.019822 | 0.011072 | 0.007131 | 0.005473 | 0.008687 | 0.003992 | 0.0 | 0.079518 | 0.079518 | 0.0 | 11.126137 | 11.126151 | Plag1 |
1 | 1 | Plag2 | 20.0 | 0.000014 | -0.231324 | -3.722000e-07 | 0.127930 | 0.137478 | 0.028095 | 0.581055 | 0.381065 | 0.000237 | 0.592499 | 0.940345 | 0.001241 | 0.006542 | 0.159601 | 0.527653 | 0.182643 | 0.009979 | 0.000000 | 0.001502 | 0.0 | 1.829506 | 0.513989 | 0.000678 | 0.003576 | 0.087237 | 0.288413 | 0.099832 | 0.005455 | 0.000000 | 0.000821 | 0.0 | 0.453125 | 0.518543 | 0.028332 | 49.082083 | 3.40875 | 14.079167 | 13.005 | 0.180833 | 4.797917 | 8.408333 | 3.212083 | 1.243333 | 0.0 | 0.782917 | 0.0925 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 0.53705 | 0.078143 | 0.001675 | 0.119259 | 0.098482 | 0.090789 | 0.034093 | 0.008698 | 0.028164 | 0.003648 | 0.0 | 0.472184 | 0.068771 | 0.001474 | 0.10486 | 0.08669 | 0.159639 | 0.059923 | 0.015287 | 0.024757 | 0.006414 | 0.0 | 0.395638 | 0.395638 | 5.0 | 1427.141564 | 1427.141578 | 24 | Plag2 | 0.0 | 0.000035 | 0.575619 | 9.396090e-07 | 0.093896 | 0.089875 | 0.000290 | 0.093896 | 0.089875 | 0.000290 | 0.242137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.680864 | 1.171897 | 1.065274 | 2.169584 | 0.036584 | 1.213167 | 1.941711 | 0.394098 | 0.443442 | 0.0 | 0.480756 | 0.124035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.071068 | 7.071068 | 0.037479 | 0.018976 | 0.000334 | 0.021092 | 0.022046 | 0.006564 | 0.004228 | 0.003124 | 0.009896 | 0.002268 | 0.0 | 0.031852 | 0.016971 | 0.000299 | 0.01849 | 0.019822 | 0.011072 | 0.007131 | 0.005473 | 0.008687 | 0.003992 | 0.0 | 0.079518 | 0.079518 | 0.0 | 11.249813 | 11.249827 | Plag2 |
2 | 2 | Plag3_core | 20.0 | 0.000006 | -0.104766 | -1.716115e-07 | 0.152616 | 0.166319 | 0.023213 | 0.570877 | 0.391984 | 0.000222 | 0.691103 | 0.958653 | 0.001737 | 0.006959 | 0.151576 | 0.515884 | 0.202327 | 0.008493 | 0.000000 | 0.001377 | 0.0 | 1.847006 | 0.519031 | 0.000940 | 0.003768 | 0.082066 | 0.279308 | 0.109543 | 0.004598 | 0.000000 | 0.000746 | 0.0 | 0.418261 | 0.558303 | 0.023435 | 49.082083 | 3.40875 | 14.079167 | 13.005 | 0.180833 | 4.797917 | 8.408333 | 3.212083 | 1.243333 | 0.0 | 0.782917 | 0.0925 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 0.53705 | 0.078143 | 0.001675 | 0.119259 | 0.098482 | 0.090789 | 0.034093 | 0.008698 | 0.028164 | 0.003648 | 0.0 | 0.472184 | 0.068771 | 0.001474 | 0.10486 | 0.08669 | 0.159639 | 0.059923 | 0.015287 | 0.024757 | 0.006414 | 0.0 | 0.395638 | 0.395638 | 5.0 | 1414.323909 | 1414.323916 | 24 | Plag3_core | 0.0 | 0.000036 | 0.575946 | 9.857607e-07 | 0.092260 | 0.092460 | 0.000272 | 0.092260 | 0.092460 | 0.000272 | 0.282434 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.680864 | 1.171897 | 1.065274 | 2.169584 | 0.036584 | 1.213167 | 1.941711 | 0.394098 | 0.443442 | 0.0 | 0.480756 | 0.124035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.071068 | 7.071068 | 0.037479 | 0.018976 | 0.000334 | 0.021092 | 0.022046 | 0.006564 | 0.004228 | 0.003124 | 0.009896 | 0.002268 | 0.0 | 0.031852 | 0.016971 | 0.000299 | 0.01849 | 0.019822 | 0.011072 | 0.007131 | 0.005473 | 0.008687 | 0.003992 | 0.0 | 0.079518 | 0.079518 | 0.0 | 11.078454 | 11.078469 | Plag3_core |
3 | 3 | Plag4 | 20.0 | 0.000023 | -0.389840 | -6.073598e-07 | 0.141893 | 0.130335 | 0.049439 | 0.590532 | 0.371335 | 0.000252 | 0.578949 | 0.951996 | 0.001489 | 0.008630 | 0.161027 | 0.529614 | 0.180061 | 0.017835 | 0.000000 | 0.002003 | 0.0 | 1.852655 | 0.513855 | 0.000804 | 0.004658 | 0.086917 | 0.285868 | 0.097191 | 0.009627 | 0.000000 | 0.001081 | 0.0 | 0.448640 | 0.501670 | 0.049691 | 49.082083 | 3.40875 | 14.079167 | 13.005 | 0.180833 | 4.797917 | 8.408333 | 3.212083 | 1.243333 | 0.0 | 0.782917 | 0.0925 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 0.53705 | 0.078143 | 0.001675 | 0.119259 | 0.098482 | 0.090789 | 0.034093 | 0.008698 | 0.028164 | 0.003648 | 0.0 | 0.472184 | 0.068771 | 0.001474 | 0.10486 | 0.08669 | 0.159639 | 0.059923 | 0.015287 | 0.024757 | 0.006414 | 0.0 | 0.395638 | 0.395638 | 5.0 | 1439.081728 | 1439.081751 | 24 | Plag4 | 0.0 | 0.000034 | 0.575317 | 8.979065e-07 | 0.095419 | 0.087572 | 0.000308 | 0.095419 | 0.087572 | 0.000308 | 0.236600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.680864 | 1.171897 | 1.065274 | 2.169584 | 0.036584 | 1.213167 | 1.941711 | 0.394098 | 0.443442 | 0.0 | 0.480756 | 0.124035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.071068 | 7.071068 | 0.037479 | 0.018976 | 0.000334 | 0.021092 | 0.022046 | 0.006564 | 0.004228 | 0.003124 | 0.009896 | 0.002268 | 0.0 | 0.031852 | 0.016971 | 0.000299 | 0.01849 | 0.019822 | 0.011072 | 0.007131 | 0.005473 | 0.008687 | 0.003992 | 0.0 | 0.079518 | 0.079518 | 0.0 | 11.410293 | 11.410306 | Plag4 |
4 | 4 | Plag5 | 20.0 | 0.000016 | -0.269530 | -4.269059e-07 | 0.115262 | 0.125390 | 0.028150 | 0.584614 | 0.377362 | 0.000243 | 0.552634 | 0.943674 | 0.002729 | 0.009604 | 0.168695 | 0.541383 | 0.180061 | 0.010192 | 0.000000 | 0.001753 | 0.0 | 1.858092 | 0.507873 | 0.001469 | 0.005169 | 0.090790 | 0.291365 | 0.096907 | 0.005485 | 0.000000 | 0.000943 | 0.0 | 0.469971 | 0.501636 | 0.028393 | 49.082083 | 3.40875 | 14.079167 | 13.005 | 0.180833 | 4.797917 | 8.408333 | 3.212083 | 1.243333 | 0.0 | 0.782917 | 0.0925 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 0.53705 | 0.078143 | 0.001675 | 0.119259 | 0.098482 | 0.090789 | 0.034093 | 0.008698 | 0.028164 | 0.003648 | 0.0 | 0.472184 | 0.068771 | 0.001474 | 0.10486 | 0.08669 | 0.159639 | 0.059923 | 0.015287 | 0.024757 | 0.006414 | 0.0 | 0.395638 | 0.395638 | 5.0 | 1431.625552 | 1431.625568 | 24 | Plag5 | 0.0 | 0.000034 | 0.575482 | 9.210654e-07 | 0.093678 | 0.087349 | 0.000297 | 0.094467 | 0.088998 | 0.000297 | 0.225845 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.680864 | 1.171897 | 1.065274 | 2.169584 | 0.036584 | 1.213167 | 1.941711 | 0.394098 | 0.443442 | 0.0 | 0.480756 | 0.124035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.071068 | 7.071068 | 0.037479 | 0.018976 | 0.000334 | 0.021092 | 0.022046 | 0.006564 | 0.004228 | 0.003124 | 0.009896 | 0.002268 | 0.0 | 0.031852 | 0.016971 | 0.000299 | 0.01849 | 0.019822 | 0.011072 | 0.007131 | 0.005473 | 0.008687 | 0.003992 | 0.0 | 0.079518 | 0.079518 | 0.0 | 11.307907 | 11.307921 | Plag5 |
5 | 5 | Plag6 | 20.0 | 0.000013 | -0.220612 | -3.555738e-07 | 0.127282 | 0.138124 | 0.026769 | 0.580400 | 0.381753 | 0.000236 | 0.594031 | 0.932024 | 0.002481 | 0.007794 | 0.160314 | 0.521768 | 0.183934 | 0.009555 | 0.000000 | 0.002629 | 0.0 | 1.820499 | 0.511961 | 0.001363 | 0.004281 | 0.088061 | 0.286607 | 0.101035 | 0.005248 | 0.000000 | 0.001444 | 0.0 | 0.453118 | 0.519877 | 0.027005 | 49.082083 | 3.40875 | 14.079167 | 13.005 | 0.180833 | 4.797917 | 8.408333 | 3.212083 | 1.243333 | 0.0 | 0.782917 | 0.0925 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 0.53705 | 0.078143 | 0.001675 | 0.119259 | 0.098482 | 0.090789 | 0.034093 | 0.008698 | 0.028164 | 0.003648 | 0.0 | 0.472184 | 0.068771 | 0.001474 | 0.10486 | 0.08669 | 0.159639 | 0.059923 | 0.015287 | 0.024757 | 0.006414 | 0.0 | 0.395638 | 0.395638 | 5.0 | 1426.316444 | 1426.316458 | 24 | Plag6 | 0.0 | 0.000035 | 0.575639 | 9.424861e-07 | 0.093791 | 0.090038 | 0.000289 | 0.093791 | 0.090038 | 0.000289 | 0.242763 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.680864 | 1.171897 | 1.065274 | 2.169584 | 0.036584 | 1.213167 | 1.941711 | 0.394098 | 0.443442 | 0.0 | 0.480756 | 0.124035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.071068 | 7.071068 | 0.037479 | 0.018976 | 0.000334 | 0.021092 | 0.022046 | 0.006564 | 0.004228 | 0.003124 | 0.009896 | 0.002268 | 0.0 | 0.031852 | 0.016971 | 0.000299 | 0.01849 | 0.019822 | 0.011072 | 0.007131 | 0.005473 | 0.008687 | 0.003992 | 0.0 | 0.079518 | 0.079518 | 0.0 | 11.238705 | 11.238719 | Plag6 |
6 | 6 | Plag7 | 20.0 | 0.000015 | -0.260039 | -4.086991e-07 | 0.102296 | 0.117505 | 0.021936 | 0.585243 | 0.376715 | 0.000244 | 0.521234 | 0.933688 | 0.002233 | 0.007794 | 0.177255 | 0.545307 | 0.178448 | 0.008068 | 0.000000 | 0.002629 | 0.0 | 1.855422 | 0.503221 | 0.001204 | 0.004201 | 0.095534 | 0.293899 | 0.096176 | 0.004348 | 0.000000 | 0.001417 | 0.0 | 0.487271 | 0.490550 | 0.022180 | 49.082083 | 3.40875 | 14.079167 | 13.005 | 0.180833 | 4.797917 | 8.408333 | 3.212083 | 1.243333 | 0.0 | 0.782917 | 0.0925 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 0.53705 | 0.078143 | 0.001675 | 0.119259 | 0.098482 | 0.090789 | 0.034093 | 0.008698 | 0.028164 | 0.003648 | 0.0 | 0.472184 | 0.068771 | 0.001474 | 0.10486 | 0.08669 | 0.159639 | 0.059923 | 0.015287 | 0.024757 | 0.006414 | 0.0 | 0.395638 | 0.395638 | 5.0 | 1432.417065 | 1432.417081 | 24 | Plag7 | 0.0 | 0.000034 | 0.575432 | 9.147264e-07 | 0.089663 | 0.083709 | 0.000298 | 0.094567 | 0.088844 | 0.000298 | 0.213013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.680864 | 1.171897 | 1.065274 | 2.169584 | 0.036584 | 1.213167 | 1.941711 | 0.394098 | 0.443442 | 0.0 | 0.480756 | 0.124035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.071068 | 7.071068 | 0.037479 | 0.018976 | 0.000334 | 0.021092 | 0.022046 | 0.006564 | 0.004228 | 0.003124 | 0.009896 | 0.002268 | 0.0 | 0.031852 | 0.016971 | 0.000299 | 0.01849 | 0.019822 | 0.011072 | 0.007131 | 0.005473 | 0.008687 | 0.003992 | 0.0 | 0.079518 | 0.079518 | 0.0 | 11.315809 | 11.315823 | Plag7 |
